品名 | 订货号 | 喉深度 | 钳口宽带 | 钳口角度 | 标称管径英寸 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
704 | 01385 | 3.45 | 88 | 4 | 102 | 4.5 | 114 | 1/2 - 2 | 36.0 | 16.4 |
705 | 01387 | 3.75 | 95 | 5 | 127 | 5.5 | 140 | 1/4 - 2 1/2 | 47.0 | 21.4 |
706 | 01389 | 4.10 | 104 | 6 | 152 | 5.7 | 146 | 1/4 - 3 1/2 | 61.0 | 27.7 |
708 | 01390 | 4.75 | 120.7 | 8 | 203 | 8.25 | 209.6 | 1/4 - 3 1/2 | 81.8 | 37.2 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山市帕米利机电设备商行
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1088号